Algoritmik Al/Sat Sinyalleri - Ziyaretçi Paneli
| Zaman | Coin Paritesi | Strateji / Algoritma | Sinyal Yönü | Giriş Fiyatı | Hedef (Kar Al) | Zarar Kes (Stop) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 08:45 | AVAXUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $8.6750 | $8.4148 | $8.8051 |
| 29 Oct 2026 08:45 | XRPUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $1.2971 | $1.2582 | $1.3166 |
| 29 Oct 2026 08:30 | ETHUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $2321.8100 | $2252.1557 | $2356.6372 |
| 29 Oct 2026 07:45 | SOLUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $99.7000 | $96.7090 | $101.1955 |
| 29 Oct 2026 07:00 | BTCUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $79859.0000 | $77463.2300 | $81056.8850 |
| 29 Oct 2026 07:00 | AVAXUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $8.5920 | $8.3342 | $8.7209 |
| 29 Oct 2026 07:00 | XRPUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $1.2902 | $1.2515 | $1.3096 |
| 29 Oct 2026 06:59 | ETHUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $2312.4100 | $2243.0377 | $2347.0962 |
| 29 Oct 2026 06:00 | SOLUSDT | MACD+RSI+ADX 📊 | SAT 🔴 | $100.0800 | $97.0776 | $101.5812 |
| 29 Oct 2026 05:30 | BTCUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $80011.9000 | $77611.5430 | $81212.0785 |
| Coin | Fiyat | Alış Derinliği | Satış Derinliği | Denge | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| ₿ Bitcoin | $80255.02 | $484589 | $1268248 |
|
%0.0 |
| 🔷 Ethereum | $2323.52 | $357841 | $645666 |
|
%0.0 |
| ◎ Solana | $100.36 | $2980494 | $3746121 |
|
%0.01 |
| ✖ XRP | $1.30 | $1383106 | $1176665 |
|
%0.008 |
| 🐕 Dogecoin | $0.08 | $1131323 | $1198468 |
|
%0.013 |
| 🔺 Avalanche | $8.75 | $377496 | $324011 |
|
%0.011 |
⚠️ Yasal Uyarı: Paylaşılan hiçbir sinyal veya haber yatırım tavsiyesi değildir. Kazanç ve kayıplarınızdan sitemiz sorumlu tutulamaz.
© 2026 Einstein Kripto Haber & Laboratuvarı. Tüm hakları saklıdır.